2010-2011 English Premier League Table | |||||||||||||||||||||||
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
POS | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | ||||
1 | ![]() | Chelsea | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 9 | 6 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | 19 | 28 | |||
2 | ![]() | Manchester United | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | 15 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 1 | 6 | 0 | 11 | 10 | 13 | 28 | |||
3 | ![]() | Arsenal | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 15 | 4 | 0 | 3 | 17 | 9 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 13 | 26 | |||
4 | ![]() | Manchester City | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 25 | |||
5 | ![]() | Bolton Wanderers | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 | 20 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 6 | 22 | |||
6 | ![]() | Tottenham Hotspur | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 2 | 22 | |||
7 | ![]() | Sunderland | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 15 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 20 | |||
8 | ![]() | Stoke City | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 19 | |||
9 | ![]() | Liverpool | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -1 | 19 | |||
10 | ![]() | Newcastle United | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 2 | 2 | 3 | 15 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 18 | |||
11 | ![]() | Blackburn Rovers | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -1 | 18 | |||
12 | ![]() | Blackpool | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 27 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 18 | |||
13 | ![]() | Aston Villa | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -5 | 17 | |||
14 | ![]() | Everton | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 15 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 16 | |||
15 | ![]() | Birmingham | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 17 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | -2 | 16 | |||
16 | ![]() | West Bromwich Albion | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 25 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -9 | 16 | |||
17 | ![]() | Fulham | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 17 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | -3 | 14 | |||
18 | ![]() | Wigan Athletic | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 23 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -13 | 14 | |||
19 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 25 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | -11 | 9 | |||
20 | ![]() | West Ham United | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 25 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | -14 | 9 |
Monday, November 22, 2010
Table 11/22/2010
Labels:
Table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment